Chiptuning


Chiptuning » RENAULT » Laguna (1994 - 2015) » II
(2001 - 2007)
Marka
Model
Generacja
Silnik

RENAULT
Chiptuning:  Laguna <span class=rocznik> (1994 - 2015)</span>

RENAULT Laguna (1994 - 2015) II (2001 - 2007)


Wersja/Silnik Moc seryjna Moc po tuningu Moment seryjny Moment po tuningu Dane techniczne
Olej napędowyRENAULT Laguna 1.9 dCi CR R4 8V SOHC 79kW/107KM 107 KM 125 KM (+18) 250 Nm 290 Nm (+40) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 1.9 dCi CR R4 8V SOHC 81kW/110KM 110 KM 125 KM (+15) 250 Nm 290 Nm (+40) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 1.9 dCi CR R4 8V SOHC 88kW/120KM 120 KM 143 KM (+23) 270 Nm 361 Nm (+91) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 1.9 dCi CR R4 8V SOHC 96kW/130KM 130 KM 162 KM (+32) 300 Nm 360 Nm (+60) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 2.0 dCi CR R4 16V DOHC 110kW/150KM 150 KM 180 KM (+30) 320 Nm 428 Nm (+108) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 2.2 dCi CR R4 16V DOHC 110kW/150KM 150 KM 183 KM (+33) 320 Nm 430 Nm (+110) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 2.0 dCi CR R4 16V DOHC 127kW/173KM 173 KM 195 KM (+22) 360 Nm 420 Nm (+60) pokaż dane
BenzynaRENAULT Laguna 2.0 Turbo R4 16V DOHC 125kW/170KM 170 KM 195 KM (+25) 270 Nm 300 Nm (+30) pokaż dane
Do góry