Rok zalożenia 1976
PROFESJONALNY TUNING SAMOCHODOWY 
Katalog mocy
Chiptuning » RENAULT » Laguna (1994 - 2015) » III
(2007 - 2015)
Marka
Model
Generacja
Silnik

RENAULT
Chiptuning:  Laguna <span class=rocznik> (1994 - 2015)</span>

RENAULT Laguna (1994 - 2015) III (2007 - 2015)


Wersja/Silnik Moc seryjna Moc po tuningu Moment seryjny Moment po tuningu Dane techniczne
Olej napędowyRENAULT Laguna 1.9 dCi CR R4 8V SOHC 81kW/110KM 110 KM 125 KM (+15) 250 Nm 290 Nm (+40) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 1.5 dCi CR R4 8V SOHC 81kW/110KM 110 KM 129 KM (+19) 240 Nm 285 Nm (+45) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 2.0 dCi CR R4 16V DOHC 96kW/130KM 130 KM 170 KM (+40) 320 Nm 387 Nm (+67) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 2.0 dCi CR R4 16V DOHC 110kW/150KM 150 KM 180 KM (+30) 320 Nm 428 Nm (+108) pokaż dane
Olej napędowyRENAULT Laguna 2.0 dCi CR R4 16V DOHC 127kW/173KM 173 KM 195 KM (+22) 360 Nm 420 Nm (+60) pokaż dane
BenzynaRENAULT Laguna 2.0 Turbo R4 16V DOHC 125kW/170KM 170 KM 195 KM (+25) 270 Nm 300 Nm (+30) pokaż dane
Strona główna | Firma | Akademia tuningu | Klienci o nas | Galeria | Współpraca | Praca | Kontakt | Linki | Chiptuning | Powerbox | Tuning mechaniczny | Tuning ekstremalny | Instalacje gazowe | Serwis
GODULA MOTO SPORT Stani±tki 419 32-005 Niepołomice
tel. (12) 644-75-55 e-mail: tuning@godula.pl
Wykonanie strony: Website | Twoja rozdzielczo¶ć